Appelez-nous pour obtenir des informations supplémentaires sur nos services ou pour organiser un rendez-vous conseil.
Vous avez des questions ? Envoyez-nous un e-mail et un de nos spécialistes reviendra vers vous dans les 48 heures (mais généralement plus rapidement).
contact@akoss-conseil.frFiscalité PINEL
(1) Prix TTC hors frais de notaire et frais de prêt.
Numero du lot | Type | Niveau | Tarif | Plan |
101 | T2 | RDC | 200 610 € | Voir/telecharger |
102* | T2 | RDC | 262 390 € | Voir/telecharger |
103 | T3 | RDC | 329 630 € | Voir/telecharger |
104 | T2 | RDC | 216 290 € | Voir/telecharger |
105* | T2 | RDC | 225 690 € | Voir/telecharger |
106 | T2 | RDC | 222 850 € | Voir/telecharger |
107 | T2 | RDC | 199 280 € | Voir/telecharger |
111 | T2 | R+1 | 216 700 € | Voir/telecharger |
112 | T2 | R+1 | 256 370 € | Voir/telecharger |
113* | T3 | R+1 | 310 790 € | Voir/telecharger |
114* | T2 | R+1 | 226 680 € | Voir/telecharger |
115* | T2 | R+1 | 238 280 € | Voir/telecharger |
116* | T2 | R+1 | 254 420 € | Voir/telecharger |
117* | T2 | R+1 | 300 260 € | Voir/telecharger |
121 | T2 | R+2 | 218 680 € | Voir/telecharger |
122 | T2 | R+2 | 258 700 € | Voir/telecharger |
123* | T3 | R+2 | 313 660 € | Voir/telecharger |
124 | T2 | R+2 | 229 740 € | Voir/telecharger |
125* | T2 | R+2 | 240 480 € | Voir/telecharger |
126 | T2 | R+2 | 256 720 € | Voir/telecharger |
127 | T2 | R+2 | 303 020 € | Voir/telecharger |
131 | T2 | R+3 | 310 410 € | Voir/telecharger |
132 | T3 | R+3 | 374 500 € | Voir/telecharger |
201* | T2 | RDC | 220 300 € | Voir/telecharger |
202* | T2 | RDC | 220 330 € | Voir/telecharger |
203 | T2 | RDC | 251 800 € | Voir/telecharger |
204 | T2 | RDC | 232 490 € | Voir/telecharger |
205 | T3 | RDC | 283 480 € | Voir/telecharger |
211* | T2 | R+1 | 228 470 € | Voir/telecharger |
212* | T3 | R+1 | 313 750 € | Voir/telecharger |
213* | T3 | R+1 | 313 410 € | Voir/telecharger |
214* | T3 | R+1 | 312 720 € | Voir/telecharger |
221 | T2 | R+2 | 230 510 € | Voir/telecharger |
222* | T3 | R+2 | 316 650 € | Voir/telecharger |
223* | T3 | R+2 | 316 300 € | Voir/telecharger |
224* | T3 | R+2 | 315 610 € | Voir/telecharger |
Ref : 0883042017
83230 BORMES LES MIMOSAS Provence-Alpes-Côte d'Azur