Appelez-nous pour obtenir des informations supplémentaires sur nos services ou pour organiser un rendez-vous conseil.
Vous avez des questions ? Envoyez-nous un e-mail et un de nos spécialistes reviendra vers vous dans les 48 heures (mais généralement plus rapidement).
contact@akoss-conseil.fr
(1) Hors frais de notaire et frais de prêt
(2) Rendement incluant le mobilier soit 4,25 % HT/HT hors mobilier (rendement moyen arrondi au dixième le plus proche)
(3) Si l’investisseur opte pour un financement HT de son acquisition, il s’engage à confier à cet effet une lettre de mission au cabinet comptable EXPERTIM FIDUCIAIRE qui se chargera de procéder aux demandes de remboursement de TVA auprès de l’administration fiscale. Voir conditions et modalités dans les documents de réservation.
Numero du lot | Type | Niveau | Tarif | Plan |
A101 | UH1 | R+1 | 278 435 € | Voir/telecharger |
A102 | UH1 | R+1 | 183 800 € | Voir/telecharger |
A103 | UH1 | R+1 | 219 738 € | Voir/telecharger |
A104 | UH1 | R+1 | 155 542 € | Voir/telecharger |
A106 | UH1 | R+1 | 234 332 € | Voir/telecharger |
A107 PMR | UH1 | R+1 | 154 384 € | Voir/telecharger |
A108 | UH1 | R+1 | 151 684 € | Voir/telecharger |
A109 | UH1 | R+1 | 151 556 € | Voir/telecharger |
A110 | UH1 | R+1 | 151 556 € | Voir/telecharger |
A111 | UH1 | R+1 | 275 284 € | Voir/telecharger |
A112 | UH1 | R+1 | 155 027 € | Voir/telecharger |
A113 | UH1 | R+1 | 156 892 € | Voir/telecharger |
A114 | UH1 | R+1 | 157 599 € | Voir/telecharger |
A115 | UH1 | R+1 | 157 920 € | Voir/telecharger |
A116 | UH1 | R+1 | 155 734 € | Voir/telecharger |
A117 | UH2 | R+1 | 282 482 € | Voir/telecharger |
A118 | UH1 | R+1 | 216 461 € | Voir/telecharger |
A119 | UH1 | R+1 | 153 934 € | Voir/telecharger |
A120 | UH1 | R+1 | 153 934 € | Voir/telecharger |
A121 | UH1 | R+1 | 155 220 € | Voir/telecharger |
A122 | UH1 | R+1 | 194 862 € | Voir/telecharger |
A123 | UH1 | R+1 | 202 058 € | Voir/telecharger |
A201 | UH1 | R+2 | 278 543 € | Voir/telecharger |
A202 | UH1 | R+2 | 188 295 € | Voir/telecharger |
A203 | UH1 | R+2 | 221 473 € | Voir/telecharger |
A204 | UH1 | R+2 | 156 466 € | Voir/telecharger |
A205 | UH1 | R+2 | 158 998 € | Voir/telecharger |
A206 | UH1 | R+2 | 235 691 € | Voir/telecharger |
A207 | UH1 | R+2 | 155 817 € | Voir/telecharger |
A208 | UH1 | R+2 | 154 843 € | Voir/telecharger |
A209 | UH1 | R+2 | 151 921 € | Voir/telecharger |
A210 | UH1 | R+2 | 152 570 € | Voir/telecharger |
A211 | UH1 | R+2 | 277 406 € | Voir/telecharger |
A212 | UH1 | R+2 | 156 336 € | Voir/telecharger |
A213 | UH1 | R+2 | 158 349 € | Voir/telecharger |
A214 | UH1 | R+2 | 158 284 € | Voir/telecharger |
A215 | UH1 | R+2 | 158 154 € | Voir/telecharger |
A216 | UH1 | R+2 | 157 050 € | Voir/telecharger |
A217 | UH1 | R+2 | 152 700 € | Voir/telecharger |
A218 | UH1 | R+2 | 152 895 € | Voir/telecharger |
A219 | UH1 | R+2 | 155 362 € | Voir/telecharger |
A220 | UH1 | R+2 | 156 661 € | Voir/telecharger |
A221 | UH1 | R+2 | 196 415 € | Voir/telecharger |
A222 | UH1 | R+2 | 203 683 € | Voir/telecharger |
A301 | UH1 | R+3 | 280 704 € | Voir/telecharger |
A302 | UH1 | R+3 | 189 441 € | Voir/telecharger |
A303 | UH1 | R+3 | 223 337 € | Voir/telecharger |
A304 | UH1 | R+3 | 157 904 € | Voir/telecharger |
A305 | UH1 | R+3 | 160 461 € | Voir/telecharger |
A306 | UH1 | R+3 | 237 630 € | Voir/telecharger |
A307 | UH1 | R+3 | 156 593 € | Voir/telecharger |
A308 | UH1 | R+3 | 156 265 € | Voir/telecharger |
A309 | UH1 | R+3 | 153 315 € | Voir/telecharger |
A310 | UH1 | R+3 | 153 971 € | Voir/telecharger |
A311 | UH1 | R+3 | 279 852 € | Voir/telecharger |
A312 | UH1 | R+3 | 157 904 € | Voir/telecharger |
A313 | UH1 | R+3 | 159 871 € | Voir/telecharger |
A314 | UH1 | R+3 | 159 871 € | Voir/telecharger |
A315 | UH1 | R+3 | 160 855 € | Voir/telecharger |
A316 | UH1 | R+3 | 156 921 € | Voir/telecharger |
A317 | UH1 | R+3 | 154 298 € | Voir/telecharger |
A318 | UH1 | R+3 | 158 101 € | Voir/telecharger |
A319 | UH1 | R+3 | 198 035 € | Voir/telecharger |
A320 | UH1 | R+3 | 205 176 € | Voir/telecharger |
A401 | UH2 | R+4 | 283 232 € | Voir/telecharger |
A402 | UH1 | R+4 | 225 335 € | Voir/telecharger |
A403 | UH1 | R+4 | 159 343 € | Voir/telecharger |
A404 | UH1 | R+4 | 161 925 € | Voir/telecharger |
A405 | UH1 | R+4 | 239 568 € | Voir/telecharger |
A406 | UH1 | R+4 | 158 681 € | Voir/telecharger |
A407 | UH1 | R+4 | 157 688 € | Voir/telecharger |
A408 | UH1 | R+4 | 155 371 € | Voir/telecharger |
A409 | UH1 | R+4 | 282 168 € | Voir/telecharger |
A410 | UH1 | R+4 | 159 343 € | Voir/telecharger |
A411 | UH1 | R+4 | 161 329 € | Voir/telecharger |
A412 | UH1 | R+4 | 189 124 € | Voir/telecharger |
A413 | UH1 | R+4 | 158 880 € | Voir/telecharger |
A414 | UH1 | R+4 | 159 542 € | Voir/telecharger |
A415 | UH1 | R+4 | 199 588 € | Voir/telecharger |
A416 | UH1 | R+4 | 206 733 € | Voir/telecharger |
Ref : 0478012018
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE Île-de-France