Appelez-nous pour obtenir des informations supplémentaires sur nos services ou pour organiser un rendez-vous conseil.
Vous avez des questions ? Envoyez-nous un e-mail et un de nos spécialistes reviendra vers vous dans les 48 heures (mais généralement plus rapidement).
contact@akoss-conseil.fr
(1) Rendement incluant le mobilier soit 3.10 % HT/HT hors mobilier (rendement moyen arrondi au dixième le plus proche)
(2) Hors frais de notaire et frais de prêt
(3) Si l’investisseur opte pour un financement HT de son acquisition, il s’engage à confier à cet effet une lettre de mission au cabinet comptable EXPERTIM FIDUCIAIRE qui se chargera de procéder aux demandes de remboursement de TVA auprès de l’administration fiscale. Voir conditions et modalités dans les documents de réservation.
Numero du lot | Type | Niveau | Tarif | Plan |
106 | T1 | RDJ | 256 043 € | Voir/telecharger |
107 | T3 | RDJ | 590 538 € | Voir/telecharger |
108 | T2 | RDJ | 400 182 € | Voir/telecharger |
113 | T2 | RDJ | 435 842 € | Voir/telecharger |
205 | T2 | R+1 | 624 682 € | Voir/telecharger |
206 PMR | T1 | R+1 | 301 546 € | Voir/telecharger |
207 | T1 | R+1 | 276 593 € | Voir/telecharger |
208 | T3 | R+1 | 640 490 € | Voir/telecharger |
215* | T2 | R+1 | 434 018 € | Voir/telecharger |
216 | T2 | R+1 | 479 714 € | Voir/telecharger |
217 | T2 | R+1 | 443 786 € | Voir/telecharger |
304* | T1 | R+2 | 311 481 € | Voir/telecharger |
305* | T1 | R+2 | 311 481 € | Voir/telecharger |
311 PMR | T1 | R+2 | 339 571 € | Voir/telecharger |
313 | T3 | R+2 | 771 068 € | Voir/telecharger |
314 | T2 | R+2 | 471 794 € | Voir/telecharger |
317* | T2 | R+2 | 458 797 € | Voir/telecharger |
322 | T2 | R+2 | 455 663 € | Voir/telecharger |
323 | T2 | R+2 | 436 519 € | Voir/telecharger |
404* | T1 | R+3 | 332 562 € | Voir/telecharger |
405* | T1 | R+3 | 332 921 € | Voir/telecharger |
406 | T2 | R+3 | 469 410 € | Voir/telecharger |
407 | T1 | R+3 | 312 508 € | Voir/telecharger |
410 | T2 | R+3 | 686 297 € | Voir/telecharger |
411 PMR | T1 | R+3 | 342 477 € | Voir/telecharger |
413* | T2 | R+3 | 462 826 € | Voir/telecharger |
414* | T2 | R+3 | 462 826 € | Voir/telecharger |
415* | T2 | R+3 | 459 989 € | Voir/telecharger |
416* | T2 | R+3 | 453 874 € | Voir/telecharger |
417 | T2 | R+3 | 500 217 € | Voir/telecharger |
418 | T2 | R+3 | 458 025 € | Voir/telecharger |
419 | T2 | R+3 | 438 745 € | Voir/telecharger |
504* | T1 | R+4 | 319 381 € | Voir/telecharger |
505* | T1 | R+4 | 319 381 € | Voir/telecharger |
506 | T2 | R+4 | 476 153 € | Voir/telecharger |
508 | T2 | R+4 | 458 790 € | Voir/telecharger |
509 | T2 | R+4 | 506 024 € | Voir/telecharger |
510* | T2 | R+4 | 467 659 € | Voir/telecharger |
511* | T2 | R+4 | 447 958 € | Voir/telecharger |
306-307 | T3 | R+2 | 798 340 € | Voir/telecharger |
309-310 | T3 montagne | R+2 | 1 010 103 € | Voir/telecharger |
315-316 | T4 | R+2 | 935 380 € | Voir/telecharger |
320-321 | T4 | R+2 | 938 482 € | Voir/telecharger |
308 | T2 | R+2 | 677 856 € | Voir/telecharger |
209-210 | T3 | R+1 | 914 400 € | Voir/telecharger |
Ref : 0373012017
73120 COURCHEVEL Auvergne-Rhône-Alpes