Appelez-nous pour obtenir des informations supplémentaires sur nos services ou pour organiser un rendez-vous conseil.
Vous avez des questions ? Envoyez-nous un e-mail et un de nos spécialistes reviendra vers vous dans les 48 heures (mais généralement plus rapidement).
contact@akoss-conseil.fr
(1) Rendement incluant le mobilier soit 4.3 % HT/HT hors mobilier (rendement moyen arrondi au dixième le plus proche)
(2) Voir conditions et modalités dans le bail commercial
(3) Prix hors frais de notaire et frais de prêt
Numero du lot | Type | Niveau | Tarif | Plan |
102 | T2 | R+1 | 188 857 € | Voir/telecharger |
103 | T1 | R+1 | 103 693 € | Voir/telecharger |
104 | T2 | R+1 | 186 479 € | Voir/telecharger |
105 | T2 | R+1 | 183 414 € | Voir/telecharger |
106 | T2 | R+1 | 188 980 € | Voir/telecharger |
107 | T2 | R+1 | 189 526 € | Voir/telecharger |
108 | T1 coin montagne | R+1 | 141 653 € | Voir/telecharger |
109 | T1 coin montagne | R+1 | 141 634 € | Voir/telecharger |
110 | T1 coin montagne | R+1 | 140 058 € | Voir/telecharger |
111 | T1 | R+1 | 111 796 € | Voir/telecharger |
112 | T1 coin montagne | R+1 | 139 316 € | Voir/telecharger |
113 | T1 coin montagne | R+1 | 139 316 € | Voir/telecharger |
114 | T1 PMR | R+1 | 129 133 € | Voir/telecharger |
115 | T1 coin montagne | R+1 | 136 980 € | Voir/telecharger |
116 | T1 coin montagne | R+1 | 138 037 € | Voir/telecharger |
123 | T2 | R+1 | 193 877 € | Voir/telecharger |
124 | T1 | R+1 | 111 611 € | Voir/telecharger |
125 | T2 PMR | R+1 | 213 200 € | Voir/telecharger |
126 | T1 PMR | R+1 | 123 941 € | Voir/telecharger |
127 | T1 coin montagne | R+1 | 142 394 € | Voir/telecharger |
128 | T1 coin montagne | R+1 | 143 173 € | Voir/telecharger |
129 | T2 | R+1 | 188 240 € | Voir/telecharger |
130 | T2 | R+1 | 186 796 € | Voir/telecharger |
131 | T2 | R+1 | 186 796 € | Voir/telecharger |
132 | T2 PMR | R+1 | 213 817 € | Voir/telecharger |
133 | T2 PMR | R+1 | 174 507 € | Voir/telecharger |
134 | T1 | R+1 | 108 866 € | Voir/telecharger |
135 | T2 | R+1 | 184 876 € | Voir/telecharger |
201 | T1 | R+2 | 114 682 € | Voir/telecharger |
202 | T2 | R+2 | 190 272 € | Voir/telecharger |
203 | T2 | R+2 | 204 790 € | Voir/telecharger |
204 | T2 | R+2 | 189 507 € | Voir/telecharger |
205 | T2 | R+2 | 190 076 € | Voir/telecharger |
206 | T2 | R+2 | 190 735 € | Voir/telecharger |
207 | T2 | R+2 | 189 845 € | Voir/telecharger |
208 | T1 coin montagne | R+2 | 142 536 € | Voir/telecharger |
209 | T1 coin montagne | R+2 | 142 705 € | Voir/telecharger |
210 | T1 coin montagne | R+2 | 141 132 € | Voir/telecharger |
211 | T1 | R+2 | 112 529 € | Voir/telecharger |
212 | T1 coin montagne | R+2 | 140 364 € | Voir/telecharger |
213 | T1 coin montagne | R+2 | 140 364 € | Voir/telecharger |
214 | T1 PMR | R+2 | 130 469 € | Voir/telecharger |
215 | T1 coin montagne | R+2 | 138 117 € | Voir/telecharger |
216 | T1 coin montagne | R+2 | 139 147 € | Voir/telecharger |
219 | T1 coin montagne | R+2 | 145 027 € | Voir/telecharger |
220 | T1 coin montagne | R+2 | 148 641 € | Voir/telecharger |
221 | T2 | R+2 | 194 809 € | Voir/telecharger |
222 | T1 coin montagne | R+2 | 153 716 € | Voir/telecharger |
223 | T2 | R+2 | 195 022 € | Voir/telecharger |
224 | T1 | R+2 | 112 660 € | Voir/telecharger |
225 | T2 PMR | R+2 | 232 170 € | Voir/telecharger |
226 | T1 PMR | R+2 | 124 870 € | Voir/telecharger |
227 | T1 coin montagne | R+2 | 143 510 € | Voir/telecharger |
228 | T1 coin montagne | R+2 | 144 334 € | Voir/telecharger |
229 | T2 | R+2 | 189 810 € | Voir/telecharger |
230 | T2 | R+2 | 188 386 € | Voir/telecharger |
231 | T2 | R+2 | 188 280 € | Voir/telecharger |
232 | T2 PMR | R+2 | 215 962 € | Voir/telecharger |
233 | T2 PMR | R+2 | 176 086 € | Voir/telecharger |
234 | T1 | R+2 | 109 645 € | Voir/telecharger |
235 | T2 | R+2 | 186 892 € | Voir/telecharger |
301 | T1 | R+3 | 115 548 € | Voir/telecharger |
302 | T1 coin montagne | R+3 | 143 662 € | Voir/telecharger |
303 | T1 coin montagne | R+3 | 140 636 € | Voir/telecharger |
304 | T1 | R+3 | 110 593 € | Voir/telecharger |
305 | T2 | R+3 | 192 081 € | Voir/telecharger |
306 | T2 | R+3 | 191 775 € | Voir/telecharger |
307 | T2 | R+3 | 191 757 € | Voir/telecharger |
308 | T1 coin montagne | R+3 | 144 021 € | Voir/telecharger |
309 | T1 coin montagne | R+3 | 143 832 € | Voir/telecharger |
310 | T1 coin montagne | R+3 | 142 149 € | Voir/telecharger |
311 | T1 | R+3 | 113 770 € | Voir/telecharger |
312 | T1 coin montagne | R+3 | 141 790 € | Voir/telecharger |
313 | T1 coin montagne | R+3 | 141 790 € | Voir/telecharger |
314 | T1 PMR | R+3 | 131 378 € | Voir/telecharger |
315 | T1 coin montagne | R+3 | 139 520 € | Voir/telecharger |
316 | T1 coin montagne | R+3 | 140 182 € | Voir/telecharger |
319 | T1 coin montagne | R+3 | 146 499 € | Voir/telecharger |
320 | T1 coin montagne | R+3 | 150 187 € | Voir/telecharger |
321 | T2 | R+3 | 197 129 € | Voir/telecharger |
322 | T1 coin montagne | R+3 | 154 915 € | Voir/telecharger |
323 | T2 | R+3 | 197 345 € | Voir/telecharger |
324 | T1 | R+3 | 113 903 € | Voir/telecharger |
325 | T2 PMR | R+3 | 234 105 € | Voir/telecharger |
326 | T1 PMR | R+3 | 125 818 € | Voir/telecharger |
327 | T1 coin montagne | R+3 | 144 967 € | Voir/telecharger |
328 | T1 coin montagne | R+3 | 145 799 € | Voir/telecharger |
329 | T2 | R+3 | 192 081 € | Voir/telecharger |
330 | T2 | R+3 | 190 643 € | Voir/telecharger |
331 | T2 | R+3 | 190 536 € | Voir/telecharger |
332 | T2 PMR | R+3 | 218 133 € | Voir/telecharger |
333 | T2 PMR | R+3 | 177 466 € | Voir/telecharger |
334 | T1 | R+3 | 110 839 € | Voir/telecharger |
335 | T2 | R+3 | 189 493 € | Voir/telecharger |
101 | T1 | R+1 | 114 744 € | Voir/telecharger |
119 | T1 coin montagne | R+1 | 143 952 € | Voir/telecharger |
120 | T1 coin montagne | R+1 | 147 438 € | Voir/telecharger |
121 | T2 | R+1 | 193 401 € | Voir/telecharger |
122 | T1 coin montagne | R+1 | 152 555 € | Voir/telecharger |
136 | T1 coin montagne | R+1 | 140 614 € | Voir/telecharger |
137 | T1 coin montagne | R+1 | 136 535 € | Voir/telecharger |
138 | T1 coin montagne | R+1 | 136 535 € | Voir/telecharger |
139 | T1 coin montagne | R+1 | 145 324 € | Voir/telecharger |
140 | T1 coin montagne | R+1 | 133 568 € | Voir/telecharger |
336 | T1 coin montagne | R+3 | 190 078 € | Voir/telecharger |
S01 | T3 | R-1 | 158 268 € | Voir/telecharger |
S02 | T2 | R-1 | 127 318 € | Voir/telecharger |
S06 | T3 | R+4 | 159 919 € | Voir/telecharger |
S08 | T3 | R+4 | 162 782 € | Voir/telecharger |
S09 | T2 | R+4 | 111 395 € | Voir/telecharger |
S10 | T2 | R+4 | 111 395 € | Voir/telecharger |
S11 | T2 | R+4 | 99 206 € | Voir/telecharger |
S12 | T1 | R+4 | 92 589 € | Voir/telecharger |
Ref : 0305012019
05560 VARS Provence-Alpes-Côte d'Azur