Appelez-nous pour obtenir des informations supplémentaires sur nos services ou pour organiser un rendez-vous conseil.
Vous avez des questions ? Envoyez-nous un e-mail et un de nos spécialistes reviendra vers vous dans les 48 heures (mais généralement plus rapidement).
contact@akoss-conseil.fr
(1) Rendement incluant le mobilier soit 3,90 % HT/HT hors mobilier (rendement moyen arrondi au dixième le plus proche)
(2) Prix hors frais de notaire et frais de prêt
Numero du lot | Type | Niveau | Tarif | Plan |
001 | T2 | RDC | 201 378 € | Voir/telecharger |
002* | T2 | RDC | 205 744 € | Voir/telecharger |
004* | T2 | RDC | 180 651 € | Voir/telecharger |
005 | T2 | RDC | 206 260 € | Voir/telecharger |
007 | T3 | RDC | 287 487 € | Voir/telecharger |
008 | T1 | RDC | 160 832 € | Voir/telecharger |
009 | T2 | RDC | 204 254 € | Voir/telecharger |
011 | T2 | RDC | 214 570 € | Voir/telecharger |
012 | T2 | RDC | 204 641 € | Voir/telecharger |
101* | T2 | R+1 | 182 353 € | Voir/telecharger |
102 | T2 | R+1 | 208 222 € | Voir/telecharger |
105* | T1 | R+1 | 162 349 € | Voir/telecharger |
107 | T2 | R+1 | 209 536 € | Voir/telecharger |
108 | T2 | R+1 | 216 546 € | Voir/telecharger |
109* | T2 | R+1 | 206 587 € | Voir/telecharger |
110 | T2 | R+1 | 207 975 € | Voir/telecharger |
111* | T2 | R+1 | 216 849 € | Voir/telecharger |
112* | T2 | R+1 | 194 097 € | Voir/telecharger |
114 | T2 | R+1 | 205 807 € | Voir/telecharger |
115 | T2 | R+1 | 217 803 € | Voir/telecharger |
116* | T2 | R+1 | 208 799 € | Voir/telecharger |
117* | T2 | R+1 | 208 782 € | Voir/telecharger |
118 | T2 | R+1 | 217 873 € | Voir/telecharger |
119 | T2 | R+1 | 204 328 € | Voir/telecharger |
120 | T2 | R+1 | 205 442 € | Voir/telecharger |
122 | T3 | R+1 | 307 199 € | Voir/telecharger |
123 | T2 | R+1 | 207 238 € | Voir/telecharger |
124 | T2 | R+1 | 207 702 € | Voir/telecharger |
125* | T2 | R+1 | 208 244 € | Voir/telecharger |
201 | T2 | R+2 | 184 060 € | Voir/telecharger |
203 | T2 | R+2 | 218 083 € | Voir/telecharger |
204 | T3 | R+2 | 292 850 € | Voir/telecharger |
205 | T1 | R+2 | 163 866 € | Voir/telecharger |
206 | T2 | R+2 | 208 140 € | Voir/telecharger |
207* | T2 | R+2 | 218 521 € | Voir/telecharger |
208* | T2 | R+2 | 218 521 € | Voir/telecharger |
209 | T2 | R+2 | 208 534 € | Voir/telecharger |
210 | T2 | R+2 | 209 935 € | Voir/telecharger |
211 | T2 | R+2 | 218 828 € | Voir/telecharger |
212 | T2 | R+2 | 195 920 € | Voir/telecharger |
215 | T2 | R+2 | 219 791 € | Voir/telecharger |
217* | T2 | R+2 | 217 759 € | Voir/telecharger |
219 | T2 | R+2 | 206 252 € | Voir/telecharger |
220 | T2 | R+2 | 207 378 € | Voir/telecharger |
221* | T3 | R+2 | 306 202 € | Voir/telecharger |
222 | T3 | R+2 | 310 056 € | Voir/telecharger |
223* | T2 | R+2 | 209 191 € | Voir/telecharger |
224* | T2 | R+2 | 209 659 € | Voir/telecharger |
225 | T2 | R+2 | 210 207 € | Voir/telecharger |
301 | T2 | R+3 | 185 766 € | Voir/telecharger |
304 | T3 | R+3 | 295 538 € | Voir/telecharger |
305 | T1 | R+3 | 165 382 € | Voir/telecharger |
306 | T2 | R+3 | 210 082 € | Voir/telecharger |
307* | T2 | R+3 | 220 497 € | Voir/telecharger |
309 | T2 | R+3 | 210 480 € | Voir/telecharger |
310 | T2 | R+3 | 211 895 € | Voir/telecharger |
312 | T2 | R+3 | 197 743 € | Voir/telecharger |
314 | T2 | R+3 | 209 684 € | Voir/telecharger |
315* | T2 | R+3 | 221 780 € | Voir/telecharger |
316 | T2 | R+3 | 219 745 € | Voir/telecharger |
317* | T2 | R+3 | 212 718 € | Voir/telecharger |
318 | T2 | R+3 | 221 850 € | Voir/telecharger |
319 | T2 | R+3 | 208 176 € | Voir/telecharger |
321* | T3 | R+3 | 309 021 € | Voir/telecharger |
322* | T3 | R+3 | 312 912 € | Voir/telecharger |
323* | T2 | R+3 | 211 144 € | Voir/telecharger |
Ref : 0240012020
40100 DAX Nouvelle-Aquitaine