Appelez-nous pour obtenir des informations supplémentaires sur nos services ou pour organiser un rendez-vous conseil.
Vous avez des questions ? Envoyez-nous un e-mail et un de nos spécialistes reviendra vers vous dans les 48 heures (mais généralement plus rapidement).
contact@akoss-conseil.fr
(1) Rendement incluant le mobilier de 3,96% soit 4 % HT/HT hors mobilier (rendement moyen arrondi au dixième le plus proche)
(2) Prix hors frais de notaire et frais de prêt
(3) Voir conditions et modalités dans le bail commercial
Numero du lot | Type | Niveau | Tarif | Plan |
001 | Ch simple | RDC | 158 191 € | Voir/telecharger |
004* | Ch simple | RDC | 180 755 € | Voir/telecharger |
005* | Ch simple | RDC | 229 495 € | Voir/telecharger |
102 | Ch simple | R+1 | 149 165 € | Voir/telecharger |
106 | Ch simple | R+1 | 164 509 € | Voir/telecharger |
108 | Ch double | R+1 | 246 739 € | Voir/telecharger |
111 | Ch simple | R+1 | 140 139 € | Voir/telecharger |
112 | Ch simple | R+1 | 132 016 € | Voir/telecharger |
114 | Ch simple | R+1 | 150 068 € | Voir/telecharger |
115 | Ch simple | R+1 | 198 807 € | Voir/telecharger |
116 | Ch simple | R+1 | 182 561 € | Voir/telecharger |
117 | Ch simple | R+1 | 197 904 € | Voir/telecharger |
118 | Ch simple | R+1 | 207 833 € | Voir/telecharger |
119 | Ch simple | R+1 | 203 320 € | Voir/telecharger |
120* | Ch simple | R+1 | 189 781 € | Voir/telecharger |
121* | Ch simple | R+1 | 169 022 € | Voir/telecharger |
122* | Ch simple | R+1 | 179 853 € | Voir/telecharger |
123* | Ch simple | R+1 | 169 924 € | Voir/telecharger |
124* | Ch simple | R+1 | 169 924 € | Voir/telecharger |
125* | Ch simple | R+1 | 190 684 € | Voir/telecharger |
126* | Ch simple | R+1 | 184 366 € | Voir/telecharger |
200 | Ch simple | R+2 | 175 340 € | Voir/telecharger |
201 | Ch simple | R+2 | 173 535 € | Voir/telecharger |
202 | Ch simple | R+2 | 164 509 € | Voir/telecharger |
206 | Ch simple | R+2 | 170 827 € | Voir/telecharger |
207 | Ch simple | R+2 | 214 151 € | Voir/telecharger |
208 | Ch double | R+2 | 259 376 € | Voir/telecharger |
209 | Ch simple | R+2 | 185 268 € | Voir/telecharger |
210 | Ch simple | R+2 | 177 145 € | Voir/telecharger |
211 | Ch simple | R+2 | 143 750 € | Voir/telecharger |
212 | Ch simple | R+2 | 132 919 € | Voir/telecharger |
213 | Ch simple | R+2 | 195 197 € | Voir/telecharger |
214 | Ch simple | R+2 | 182 561 € | Voir/telecharger |
215 | Ch simple | R+2 | 206 028 € | Voir/telecharger |
220* | Ch simple | R+2 | 194 294 € | Voir/telecharger |
221* | Ch simple | R+2 | 166 314 € | Voir/telecharger |
222* | Ch simple | R+2 | 187 976 € | Voir/telecharger |
223* | Ch simple | R+2 | 170 827 € | Voir/telecharger |
224* | Ch simple | R+2 | 171 730 € | Voir/telecharger |
225* | Ch simple | R+2 | 176 242 € | Voir/telecharger |
226* | Ch simple | R+2 | 190 684 € | Voir/telecharger |
001** | Ch simple | RDC | 170 825 € | Voir/telecharger |
002** | Ch simple | RDC | 131 269 € | Voir/telecharger |
003** | Ch simple | RDC | 162 914 € | Voir/telecharger |
101** | Ch simple | R+1 | 170 825 € | Voir/telecharger |
102** | Ch simple | R+1 | 131 269 € | Voir/telecharger |
103** | Ch simple | R+1 | 186 648 € | Voir/telecharger |
104** | Ch simple | R+1 | 210 382 € | Voir/telecharger |
105** | Ch simple | R+1 | 194 559 € | Voir/telecharger |
108** | Ch simple | R+1 | 131 269 € | Voir/telecharger |
109** | Ch simple | R+1 | 155 003 € | Voir/telecharger |
201** | Ch simple | R+2 | 170 825 € | Voir/telecharger |
202** | Ch simple | R+2 | 147 092 € | Voir/telecharger |
203** | Ch simple | R+2 | 131 269 € | Voir/telecharger |
205** | Ch simple | R+2 | 170 825 € | Voir/telecharger |
206** | Ch simple | R+2 | 131 269 € | Voir/telecharger |
207** | Ch simple | R+2 | 162 914 € | Voir/telecharger |
Ref : 0131012020
31360 SAINT-MARTORY Occitanie