Appelez-nous pour obtenir des informations supplémentaires sur nos services ou pour organiser un rendez-vous conseil.
Vous avez des questions ? Envoyez-nous un e-mail et un de nos spécialistes reviendra vers vous dans les 48 heures (mais généralement plus rapidement).
contact@akoss-conseil.fr
(1) Rendement incluant le mobilier, soit 3,9 % HT/HT hors mobilier (rendement moyen arrondi au dixième le plus proche)
(2) Hors frais de notaire et frais de prêt
(3) Selon les modalités des attestations du promoteur
Numero du lot | Type | Niveau | Tarif | Plan |
001 | ch. Simple Alzheimer | RDC | 172 672 € | Voir/telecharger |
002 | ch. Simple Alzheimer | RDC | 133 971 € | Voir/telecharger |
003 | ch. Simple Alzheimer | RDC | 133 971 € | Voir/telecharger |
004 | ch. Simple Alzheimer | RDC | 133 971 € | Voir/telecharger |
005 | ch. Simple Alzheimer | RDC | 133 971 € | Voir/telecharger |
006 | ch. Simple Alzheimer | RDC | 133 971 € | Voir/telecharger |
007 | ch. Simple Alzheimer | RDC | 133 971 € | Voir/telecharger |
008 | ch. Simple Alzheimer | RDC | 133 971 € | Voir/telecharger |
009 | ch. Simple Alzheimer | RDC | 133 971 € | Voir/telecharger |
010 | ch. Simple Alzheimer | RDC | 133 971 € | Voir/telecharger |
011 | ch. Simple Alzheimer | RDC | 133 971 € | Voir/telecharger |
012A | ch. Simple Alzheimer | RDC | 133 971 € | Voir/telecharger |
012B | ch. Simple Alzheimer | RDC | 133 971 € | Voir/telecharger |
014 | ch. Simple Alzheimer | RDC | 133 971 € | Voir/telecharger |
015 | ch. Simple | RDC | 133 971 € | Voir/telecharger |
016 | ch. Simple | RDC | 133 971 € | Voir/telecharger |
017 | ch. Simple | RDC | 133 971 € | Voir/telecharger |
018 | ch. Simple | RDC | 133 971 € | Voir/telecharger |
019 | ch. Simple | RDC | 133 971 € | Voir/telecharger |
020 | ch. Simple | RDC | 133 971 € | Voir/telecharger |
021 | ch. Simple | RDC | 133 971 € | Voir/telecharger |
022 | ch. Simple | RDC | 133 971 € | Voir/telecharger |
023 | ch. Simple | RDC | 133 971 € | Voir/telecharger |
024 | ch. Simple | RDC | 133 971 € | Voir/telecharger |
025 | ch. Simple | RDC | 133 971 € | Voir/telecharger |
026 | ch. Simple | RDC | 133 971 € | Voir/telecharger |
027 | ch. Simple | RDC | 133 971 € | Voir/telecharger |
028 | ch. Simple | RDC | 133 971 € | Voir/telecharger |
100 | ch. Simple | R+1 | 159 772 € | Voir/telecharger |
101 | ch. Simple | R+1 | 133 971 € | Voir/telecharger |
102 | ch. Simple | R+1 | 133 971 € | Voir/telecharger |
103 | ch. Simple | R+1 | 133 971 € | Voir/telecharger |
104 | ch. Simple | R+1 | 133 971 € | Voir/telecharger |
105 | ch. Simple | R+1 | 133 971 € | Voir/telecharger |
107 | ch. Simple | R+1 | 133 971 € | Voir/telecharger |
108 | ch. Simple | R+1 | 133 971 € | Voir/telecharger |
109 | ch. Simple | R+1 | 133 971 € | Voir/telecharger |
110 | ch. Simple | R+1 | 133 971 € | Voir/telecharger |
111 | ch. Simple | R+1 | 133 971 € | Voir/telecharger |
112A | ch. Simple | R+1 | 133 971 € | Voir/telecharger |
112B | ch. Simple | R+1 | 133 971 € | Voir/telecharger |
114 | ch. Simple | R+1 | 133 971 € | Voir/telecharger |
115 | ch. Simple | R+1 | 133 971 € | Voir/telecharger |
116 | ch. Simple | R+1 | 133 971 € | Voir/telecharger |
117 | ch. Simple | R+1 | 133 971 € | Voir/telecharger |
118 | ch. Simple | R+1 | 133 971 € | Voir/telecharger |
119 | ch. Simple | R+1 | 133 971 € | Voir/telecharger |
120 | ch. Simple | R+1 | 133 971 € | Voir/telecharger |
121 | ch. Simple | R+1 | 133 971 € | Voir/telecharger |
122 | ch. Simple | R+1 | 133 971 € | Voir/telecharger |
123 | ch. Simple | R+1 | 133 971 € | Voir/telecharger |
124 | ch. Simple | R+1 | 133 971 € | Voir/telecharger |
125 | ch. Simple | R+1 | 133 971 € | Voir/telecharger |
126 | ch. Simple | R+1 | 133 971 € | Voir/telecharger |
127 | ch. Simple | R+1 | 133 971 € | Voir/telecharger |
128 | ch. Simple | R+1 | 133 971 € | Voir/telecharger |
129 | ch. Simple | R+1 | 133 971 € | Voir/telecharger |
130 | ch. Simple | R+1 | 133 971 € | Voir/telecharger |
131 | ch. Simple | R+1 | 133 971 € | Voir/telecharger |
132 | ch. Simple | R+1 | 133 971 € | Voir/telecharger |
133 | ch. Simple | R+1 | 133 971 € | Voir/telecharger |
134 | ch. Simple | R+1 | 133 971 € | Voir/telecharger |
135 | ch. Simple | R+1 | 133 971 € | Voir/telecharger |
136 | ch. Simple | R+1 | 133 971 € | Voir/telecharger |
137 | ch. Simple | R+1 | 133 971 € | Voir/telecharger |
138 | ch. Simple | R+1 | 133 971 € | Voir/telecharger |
200 | ch. Simple | R+2 | 159 772 € | Voir/telecharger |
201 | ch. Simple | R+2 | 133 971 € | Voir/telecharger |
232 | ch. Simple | R+2 | 133 971 € | Voir/telecharger |
202 | ch. Simple | R+2 | 133 971 € | Voir/telecharger |
203 | ch. Simple | R+2 | 133 971 € | Voir/telecharger |
204 | ch. Simple | R+2 | 133 971 € | Voir/telecharger |
205 | ch. Simple | R+2 | 133 971 € | Voir/telecharger |
206 | ch. Simple | R+2 | 133 971 € | Voir/telecharger |
207 | ch. Simple | R+2 | 133 971 € | Voir/telecharger |
208 | ch. Simple | R+2 | 133 971 € | Voir/telecharger |
209 | ch. Simple | R+2 | 133 971 € | Voir/telecharger |
210 | ch. Simple | R+2 | 133 971 € | Voir/telecharger |
211 | ch. Simple | R+2 | 133 971 € | Voir/telecharger |
212A | ch. Simple | R+2 | 133 971 € | Voir/telecharger |
212B | ch. Simple | R+2 | 133 971 € | Voir/telecharger |
214 | ch. Simple | R+2 | 133 971 € | Voir/telecharger |
215 | ch. Simple | R+2 | 133 971 € | Voir/telecharger |
216 | ch. Simple | R+2 | 133 971 € | Voir/telecharger |
217 | ch. Simple | R+2 | 133 971 € | Voir/telecharger |
218 | ch. Simple | R+2 | 133 971 € | Voir/telecharger |
219 | ch. Simple | R+2 | 133 971 € | Voir/telecharger |
220 | ch. Simple | R+2 | 133 971 € | Voir/telecharger |
221 | ch. Simple | R+2 | 133 971 € | Voir/telecharger |
222 | ch. Simple | R+2 | 133 971 € | Voir/telecharger |
223 | ch. Simple | R+2 | 133 971 € | Voir/telecharger |
224 | ch. Simple | R+2 | 133 971 € | Voir/telecharger |
225 | ch. Simple | R+2 | 133 971 € | Voir/telecharger |
226 | ch. Simple | R+2 | 133 971 € | Voir/telecharger |
227 | ch. Simple | R+2 | 133 971 € | Voir/telecharger |
228 | ch. Simple | R+2 | 133 971 € | Voir/telecharger |
229 | ch. Simple | R+2 | 133 971 € | Voir/telecharger |
230 | ch. Simple | R+2 | 133 971 € | Voir/telecharger |
231 | ch. Simple | R+2 | 133 971 € | Voir/telecharger |
233 | ch. Simple | R+2 | 133 971 € | Voir/telecharger |
234 | ch. Simple | R+2 | 133 971 € | Voir/telecharger |
235 | ch. Simple | R+2 | 133 971 € | Voir/telecharger |
236 | ch. Simple | R+2 | 133 971 € | Voir/telecharger |
237 | ch. Simple | R+2 | 133 971 € | Voir/telecharger |
238 | ch. Simple | R+2 | 133 971 € | Voir/telecharger |
Ref : 0102022018
02130 FÈRE-EN-TARDENOIS Hauts-de-France